- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2020-03-20 | 开业 |
工商注册号 | 440126003446733 | 组织机构代码 | MA5D5YPF-X | |
统一信用代码 | 91440101MA5D5YPFXH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA5D5YPFXH | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2020-03-20至无固定期限 | 核准日期 | 2024-01-11 | |
登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Fuzhi Kanglian Medical Industry Investment Co., Ltd | |
注册地址 | 广州市番禺区钟村街钟三村一条树路17号B栋108房 | |||
经营范围 |
商品信息咨询服务;医院管理;策划创意服务;投资咨询服务;营养健康咨询服务;市场营销策划服务;政府采购咨询服务;养老产业投资、开发;非许可类医疗器械经营;医疗设备租赁服务;医疗技术转让服务;医疗技术推广服务;医疗设备维修医疗诊断、监护及治疗设备批发;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售;放射性药品批发
|